Amazon
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Model | Width | Height | Depth |
3,5 seater | 238 | 92 | 86 |
3 seater | 213 | 92 | 86 |
2,5 seater | 193 | 92 | 86 |
2 seater | 173 | 92 | 86 |
1,5 seater | 128 | 92 | 86 |
Armchair | 88 | 92 | 86 |
Ligelement left or right | 206 | 92 | 86 |
3,5 seater 1 arm left or right | 224 | 92 | 86 |
3 seater 1 arm left or right | 199 | 92 | 86 |
2,5 seater 1 arm left or right | 179 | 92 | 86 |
2 seater 1 arm left or right | 159 | 92 | 86 |
1,5 seater 1 arm left or right | 114 | 92 | 86 |
Structure | |
---|---|
Seat cushions | 12 cm HR 4037 cold foam / 6 cm HR 2315 fillings |
Back cushions | Flakes of foam with fiber |
Hull | Plywood, furniture board, glued, load-bearing parts beech |
Suspension | DuraFlex® hard or soft |
Stitching | The seams can be stitched open on micro-leathers BULL, PANARAI and IBERICO. All other fabrics and leathers can be finished with a French stitching or with a flat stitching. |
Materials | |
---|---|
Seatingcushion | 12 cm HR 4037 foam/ 6 cm HR 2315 foam |
Backcushions | Parts foam with fiber |
Frame | Multiplex, chipboard, glued, beech |
Comfort | DuraFlex® normal or firm |
Stitching | oleathers BULL, PANARAI and IBERICO can have an open stitching. All other fabrics and leathers can be with a french stitching or normal stitching. |
Franse stiknaad
Open stiknaad
Platte stiknaad
DuraFlex® inside
Nooit meer zachter wordende singelbanden of gesprongen nosag clips!
DuraFlex® is een revolutionair nieuw veringsysteem. De gepatenteerde vering behoudt zijn flexibiliteit en is uiterst duurzaam. Je kiest je eigen zitcomfort. Zit je graag wat actiever dan kies je de stevige vering. Gaat je voorkeur uit naar een wat zachtere zit dan kies je de normale vering. DuraFlex® blijft zijn flexibiliteit te allen tijde behouden, het wordt in gebruik niet stugger of zachter.